Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ Управление образования города Алматы 0 452 71 127 582 406.76 2 тг
КГУ «Школа-гимназия №97» Управления образования города Алматы 0 114 3 201 718 160.81 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дворец школьников" Управления образования города Алматы 0 651 1 713 323 174.30 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1" Управления образования города Алматы 0 249 481 190 559.31 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр по выявлению, поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, защиты прав и интересов несовершеннолетних детей "Алматы дарыны" Управления образования г.Алматы 0 51 449 910 473.03 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №125" 0 239 448 333 921.23 2 тг
КГУ "Школа -гимназия № 200" 0 105 447 130 435.92 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 211" Управления образования города Алматы 0 122 428 552 925.08 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №181" Управления образования города Алматы 0 163 426 567 232.09 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №177" Управления образования города Алматы 0 179 409 696 401.94 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №204" Управления образования города Алматы 0 71 409 006 083.29 2 тг
КГУ "Гимназия №15" Управления образования города Алматы 0 131 396 488 303.82 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №95" Управления образования города Алматы 0 46 392 177 952.58 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №117" 0 164 385 872 189.63 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №182" Управления образования города Алматы 0 44 372 091 379.27 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №140 имени Мукагали Макатаева" Управления образования города Алматы 0 104 371 938 288.17 2 тг
КГУ "Школа-гимназия" № 209 0 205 360 813 424.72 2 тг
КГУ "Гимназия №105 имени У. Джандосова" 0 210 353 319 348.83 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №123 имени Кожа Ахмета Яссауи" Управления образования города Алматы 0 131 352 833 511.44 2 тг
КГУ "Школа-лицей №207" Управления образования города Алматы 0 34 351 894 404.56 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №121" 0 142 350 128 241.40 2 тг
ГКМ "Школа-гимназия №110" 0 83 347 450 025.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная гимназия №12 имени Шокана Уалиханова" Управления образования города Алматы 0 125 345 200 968.92 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 214" Управления образования города Алматы 0 62 327 016 484.23 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №149" Управления образования города Алматы 0 121 322 253 846.30 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 118" Управления образования города Алматы 0 65 320 408 141.42 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №173" Управления образования города Алматы 0 83 316 324 712.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №157" Управления образования города Алматы 0 81 314 883 670.85 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №44" Управления образования города Алматы 0 120 314 492 585.89 2 тг
КГУ "Гимназия №34" Управления образования города Алматы 0 111 305 746 240.40 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №65" Управления образования города Алматы 0 98 298 316 916.16 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж принтмедиа технологий" Управления образования города Алматы 0 133 297 413 793.11 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №180" Управления образования города Алматы 0 98 295 610 136.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" Управления образования города Алматы 0 587 294 365 341.76 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №156" 0 107 292 269 626.88 2 тг
КГУ "Гимназия №175 "Жаңа Ғасыр" 0 107 289 553 635.25 2 тг
КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы 0 235 284 803 754.82 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №206" Управления образования города Алматы 0 124 283 786 846.55 2 тг
КГУ "Гимназия №120 имени Мажита Бегалина" Управления образования города Алматы 0 92 279 330 895.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №131 имени Б.Момышұлы" Управления образования города Алматы 0 145 278 143 004.91 2 тг
КГУ "Гимназия №132" 0 27 276 758 453.45 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №224" Управления образования города Алматы 0 174 276 584 087.00 2 тг
КГУ "Школа- гимназия № 185" Управления образования города Алматы 0 66 274 561 606.12 2 тг
Коммунальное Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №129" Управления образования города Алматы 0 71 267 340 106.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №26" 0 107 265 579 847.45 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №76" Управления образования города Алматы 0 163 262 261 633.99 2 тг
КГУ "Школа-лицей №210" Управление образования города Алматы 0 97 261 161 254.89 2 тг
КГУ "Гимназия №130 имени И.Жансугурова" 0 78 260 244 564.76 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №155" 0 164 260 068 999.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №133" Управления образования города Алматы 0 102 257 660 456.91 2 тг
Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №127" Управления образования города Алматы 0 104 257 271 909.64 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №144" Управления образования города Алматы 0 77 256 535 222.53 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №174" 0 32 256 364 005.06 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №42" 0 188 256 000 835.55 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №151" 0 125 254 321 807.73 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №176" Управления образования города Алматы 0 93 252 801 010.35 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №101" Управления образования города Алматы 0 137 252 635 970.35 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №172" Управления образования города Алматы 0 34 250 321 088.89 2 тг
КГУ Общеобразовательная школа №7 Управления образования города Алматы 0 106 245 982 703.20 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии" Управления образования города Алматы 0 60 245 942 593.71 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж энергетики и электронных технологий" Управления образования города Алматы 0 141 245 875 666.43 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №79" Управления образования города Алматы 0 134 245 584 314.88 2 тг
КГУ "Гимназия № 27" 0 146 244 853 277.63 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №68" 0 25 244 485 555.56 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №152" Управления образования города Алматы 0 129 244 390 131.08 2 тг
КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы 0 147 238 209 353.06 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 188" Управления образования города Алматы 0 63 236 867 706.71 2 тг
КГУ "Казахстанско-Российская гимназия №38 имени М.В Ломоносова" 0 94 234 017 686.88 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №159 имени Ы.Алтынсарина" Управления образования грода Алматы 0 85 231 050 101.93 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №104" 0 121 230 872 005.36 2 тг
КГУ "Гимназия №18" Управления образования города Алматы 0 61 229 726 078.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №63" Управления образования города Алматы 0 111 227 260 346.48 2 тг
КГУ"Гимназия №147" Управления образования города Алматы 0 91 225 487 691.01 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №86 имени Г.Мусрепова" 0 53 223 981 896.48 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №96" Управления образования города Алматы 0 23 223 118 572.76 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №221" Управления образования города Алматы 0 39 220 038 873.09 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №139 имени А.Байтурсынова" 0 92 218 174 348.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22" Управления образования города Алматы 0 131 218 129 329.53 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 215" Управления образования города Алматы 0 95 217 648 832.21 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №49" 0 144 215 852 172.34 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №1" 0 115 215 419 449.80 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №40" 0 110 214 000 177.34 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 6" 0 112 213 752 817.73 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №196" Управления образования города Алматы 0 95 213 492 189.12 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №148" Управления образования города Алматы 0 64 213 232 434.77 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №202" Управления образования города Алматы 0 18 212 684 703.45 2 тг
КГУ "Специализированная школа-лицей № 54 имени И.В. Панфилова" 0 111 211 215 951.29 2 тг
КГУ"Гимназия №25 имени Ильяса Есенберлина" Управления образования города Алматы 0 204 209 577 597.76 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №80" 0 55 208 614 043.36 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №45" Управления образования города Алматы 0 189 207 444 025.03 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2" Управления образования города Алматы 0 253 207 355 375.20 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №184" Управления образования города Алматы 0 84 198 607 579.11 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №167" Управления образования города Алматы 0 82 197 363 829.37 2 тг
КГКП "Алматинский колледж моды и сферы обслуживания" Управления образования города Алматы 0 137 196 284 102.44 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №61" 0 79 195 475 713.70 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы 0 58 191 887 239.09 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 219" Управления образования города Алматы 0 28 191 209 901.41 2 тг
КГУ«Школа-лицей №169» Управления образования города Алматы 0 134 191 008 755.41 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 192 имени Рахима Сарсенбина" Управления образования города Алматы 0 134 190 154 146.82 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №85" Управления образования города Алматы 0 79 186 769 905.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №154 имени Иштвана Коныр Мандоки" Управления образования города Алматы 0 45 186 747 569.17 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №87" 0 77 186 503 317.57 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 98" Управления образования города Алматы 0 164 185 044 506.40 2 тг
КГУ "Школа -лицей №146" Управления образования города Алматы 0 107 184 887 039.59 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №179" Управления образования города Алматы 0 51 181 530 051.95 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 208" Управления образования города Алматы 0 75 181 185 305.30 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №137 имени М.Жумабаева" Управления образования города Алматы 0 96 180 623 554.73 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 201" Управления образования города Алматы" 0 134 178 906 644.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 187" Управления образования города Алматы 0 113 177 885 194.17 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №141" 0 66 177 282 516.52 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 218" Управления образования города Алматы 0 28 176 693 646.14 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 28 имени М. Маметовой" Управления образования города Алматы 0 139 174 774 648.99 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №9" Управления образования города Алматы 0 175 173 152 719.39 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" Управления образования города Алматы 0 163 172 534 366.12 2 тг
КГУ "Гимназия №83" Управления образования города Алматы 0 110 171 826 470.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №142" Управления образования города Алматы 0 75 170 540 291.74 2 тг
КГУ "Школа-лицей №48" Управления образования города Алматы 0 113 169 805 460.49 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №32" Управления образования города Алматы 0 28 169 781 396.42 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №52" 0 88 169 430 430.86 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №60" Управления образования города Алматы 0 136 168 536 461.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №135" Управления образования города Алматы 0 57 168 253 707.86 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №102" 0 139 168 237 448.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 203" Управления образования города Алматы 0 71 166 417 856.79 2 тг
КГУ "Школа-лицей №143 имени Суюнбая" Управления образования города Алматы 0 58 164 317 421.65 2 тг
КГУ Гимназия №4 имени А.С.Пушкина Управления образования города Алматы 0 117 164 018 615.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 217" Управления образования города Алматы 0 94 162 219 717.72 2 тг
КГУ "Гимназия №56 имени К. Сатпаева" Управления образования города Алматы 0 144 162 042 001.00 2 тг
КГУ "Школа гимназия №16 имени А.Шарипова" Управления образования города Алматы 0 80 160 162 237.02 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №19" Управления образования города Алматы 0 118 159 529 053.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №57" Управления образования города Алматы 0 56 158 340 731.25 2 тг
КГУ "Гимназия №62 имени Ш. Смаханулы" Управления образования города Алматы 0 111 158 296 201.98 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии" Управления образования города Алматы 0 61 158 006 801.77 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №134" Управления образования города Алматы 0 126 155 741 528.74 2 тг
КГКП "Алматинский многопрофильный колледж" Управления образования города Алматы 0 179 155 620 391.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №7" Управления образования города Алматы 0 185 154 621 907.22 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №122" Управления образования города Алматы 0 146 152 033 652.23 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №109" 0 111 151 512 916.37 2 тг
КГУ "Специализированная школа-лицей №90" Управления образования города Алматы 0 85 150 027 588.23 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алматы 0 76 148 429 875.09 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №55" Управления образования города Алматы 0 40 148 107 750.00 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №113" 0 93 147 023 689.58 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №21" Управления образования города Алм аты 0 118 146 589 093.04 2 тг
КГКП ""Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий" Управления образования города Алматы" 0 47 146 148 163.63 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №8" Управления образования города Алматы 0 43 145 261 491.36 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №53" Управления образования города Алматы 0 96 144 984 183.84 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа -гимназия №153 имени А. Розыбакиева" Управления образования города Алматы 0 41 143 797 144.80 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №198" Управления образования города Алматы 0 22 141 925 530.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №114" Управления образования города Алматы 0 92 140 266 128.65 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы 0 54 140 167 893.94 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы 0 48 139 471 910.00 2 тг
КГУ "Гимназия №35" 0 36 139 441 975.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №11" Управления образования города Алматы 0 161 137 489 206.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 78" Управления образования города Алматы 0 84 137 156 953.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №70" Управления образования города Алматы 0 35 136 248 881.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский автомеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 156 135 588 866.93 2 тг
КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы 0 133 135 266 485.48 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №186 имени Сейдилды Копбаева" Управления образования города Алматы 0 29 135 108 771.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №193" Управления образования города Алматы 0 55 135 016 534.03 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №71" Управления образования города Алматы 0 58 134 080 726.79 2 тг
КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования города Алматы 0 347 133 982 740.10 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №17" Управления образования города Алматы 0 128 133 886 664.40 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №205" Управления образования города Алматы 0 15 132 262 831.73 2 тг
КГУ "Специальная организация образования" Управления образования города Алматы 0 212 132 000 439.06 2 тг
КГУ"Гимназия №36 имени Б.Атыханулы" Управления образования города Алматы" 0 75 131 852 897.62 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №213" 0 38 131 082 342.83 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №75 имени "Шакарима Кудайбердыулы" Управления образования города Алматы 0 25 127 606 480.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE" Управления образования города Алматы 0 274 127 375 611.71 2 тг
"Общеобразовательная школа №222" Управление образование города Алматы 0 78 127 069 756.13 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей №126" Управления образования города Алматы 0 85 124 807 204.14 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №31" Управления образования города Алматы 0 103 121 005 426.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №171" Управления образования города Алматы 0 76 120 649 143.93 2 тг
КГУ"Гимназия №138 имени М. Базарбаева" Управления образования города Алматы 0 55 120 489 769.97 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №5" 0 41 120 286 491.95 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №39" имени Султан-Ахмета Ходжикова" 0 41 119 220 628.61 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №168 имени Касыл Катыкбаевой" 0 95 119 207 597.87 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №5" Управления образования города Алматы 0 312 117 220 628.19 2 тг
КГКП "Алматинский гуманитарно-педагогический колледж №2" 0 141 116 126 741.40 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №14" Управления образования города Алматы 0 75 114 772 536.46 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников Алатауского района города Алматы" Управления образования города Алматы 0 166 114 520 472.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №89" Управления образования города Алматы 0 90 114 073 843.14 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа- интернат №10 для детей из малообеспеченных семей" Управления образования города Алматы 0 245 112 557 314.53 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №67" 0 88 112 490 687.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №84" 0 52 109 237 625.83 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №99" 0 89 108 630 469.58 2 тг
КГУ "Школа-лицей №163" Управления образования города Алматы 0 47 108 535 838.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №59" Управления образования города Алматы 0 85 108 359 178.23 2 тг
КГУ "Школа-лицей №119" 0 25 106 968 995.52 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №51" 0 65 106 889 068.95 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №1" Управления образования города Алматы 0 185 106 821 200.60 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №81" 0 30 105 572 638.71 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №66" Управления образования города Алматы 0 18 105 538 676.45 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №50" Управления образования города Алматы 0 69 105 419 721.85 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №162 имени Сапара Байжанова" Управления образования города Алматы 0 124 105 252 975.33 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский технологический колледж" Управления образования города Алматы 0 223 103 640 945.08 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №94" Управления образования города Алматы 0 16 103 506 135.82 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №166" Управления образования города Алматы 0 34 102 772 731.72 2 тг
КГУ "Школа-лицей №33" Управления образования города Алматы 0 90 101 891 079.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №82" Управления образования города Алматы 0 37 101 162 432.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 191 имени Габидена Мустафина" Управления образования города Алматы 0 61 100 311 789.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №112" Управления образования города Алматы 0 46 99 940 418.67 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №6" Управления образования города Алматы 0 318 99 064 246.81 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №4" Управления образования города Алматы 0 124 98 218 730.41 2 тг
ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы 0 244 97 721 318.90 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №212" Управления образования города Алматы 0 39 97 342 379.25 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированный лицей №165" Управления образования города Алматы 0 87 97 184 038.42 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №20" 0 40 95 438 787.33 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №160" 0 31 95 406 167.82 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №116" 0 48 94 893 303.52 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №10" 0 73 94 853 486.45 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №78" Управления образования города Алматы 0 85 94 713 468.20 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №158" 0 93 94 467 743.87 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2" Управления образования города Алматы 0 96 93 974 482.52 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №106" Управления образования города Алматы 0 63 92 940 899.28 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №9" 0 65 92 310 755.76 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №115 имени Д.Бабаева" Управления образования города Алматы 0 42 92 183 314.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 158 92 147 499.00 2 тг
КГУ"Школа-гимназия №73" Управления образования города Алматы 0 55 90 637 304.88 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №57" Управления образования города Алматы 0 141 89 803 866.57 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №77" Управления образования города Алматы 0 106 87 545 588.25 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №170" Управления образования города Алматы 0 77 87 226 939.44 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №17" Управления образования города Алматы 0 14 85 827 997.00 2 тг
КГКП "Алматинский электромеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 168 85 811 675.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная дошкольная организация для детей с нарушениями зрения и речи № 124" Управления образования города Алматы 0 582 85 693 834.12 2 тг
Государственное учреждение "Лицей №107" Управления образования города Алматы 0 28 85 063 389.93 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №165" Управления образования города Алматы 0 45 84 880 513.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 195" Управления образования города Алматы 0 80 84 704 019.30 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы 0 125 83 225 526.90 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №164" Управления образования города Алматы 0 116 82 369 152.78 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №220" Управления образования г.Алматы 0 37 81 529 155.40 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №91" 0 50 81 146 943.52 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №128 имени М.Ауэзова" Управления образования города Алматы 0 58 80 721 198.90 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №83" Управления образования города Алматы 0 70 80 634 211.36 2 тг
КГУ "Санаторный ясли-сад №25" 0 188 79 549 705.06 2 тг
КГП "Алматинский колледж телекоммуникации и машинастроения" Управления образования города Алматы 0 188 79 236 686.28 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №103" Управления образования города Алматы 0 156 78 483 903.86 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди" 0 93 78 059 124.14 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 60" Управления образования города Алматы 0 105 77 956 297.18 2 тг
КГКП "Колледж архитектуры, дизайна и инженерии" Управления образования города Алматы 0 137 77 917 499.52 2 тг
КГУ "Специальный детский сад №2" Управления образования города Алматы 0 147 76 117 996.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №189" Управления образования города Алматы. 0 101 74 304 664.29 2 тг
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики" Управления образования города Алматы 0 77 73 936 606.22 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №136 имени М.Дулатова" Управления образования города Алматы 0 18 73 892 710.46 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №42" Управления образования города Алматы 0 29 73 544 821.34 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №82" Управления образования города Алматы 0 133 73 083 191.23 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №2" Управления образования города Алматы 0 95 72 463 375.74 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли сад №28" Управления образования города Алматы 0 42 71 768 537.48 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №72" Управления образования города Алматы 0 119 71 630 611.17 2 тг
КГУ "Лицей №161 имени Ж.Жабаева" Управления образования города Алматы 0 140 70 681 500.63 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №92" Управления образования города Алматы 0 41 68 641 725.72 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №74 имени С. Сейфуллина" Управления образования города Алматы 0 39 68 186 224.81 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №216" Управления образования города Алматы 0 34 68 167 827.59 2 тг
ГККП "Ясли-сад №47" Управления образования города Алматы 0 95 68 083 203.18 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №37" Управления образования города Алматы 0 93 67 849 150.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №93" Управления образования города Алматы 0 90 67 011 771.02 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №103" 0 11 66 537 299.52 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Дом школьников №2" Управления образования города Алматы 0 22 66 103 979.31 2 тг
КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Управления образования города Алматы 0 116 65 562 486.31 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированная гимназия №199" Управления образования города Алматы 0 109 62 236 087.17 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №145 имени Аль-Фараби" Управления образования города Алматы 0 138 61 751 220.56 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад №123" Управления образования города Алматы 0 239 60 615 906.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования города Алматы 0 96 60 211 130.59 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №69" 0 199 59 718 629.46 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж сервиса и технологий" Управления образования города Алматы 0 134 58 962 759.21 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 231" Управления образования города Алматы 0 2 58 618 210.71 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №21" Управления образования города Алматы 0 181 57 919 128.21 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы 0 32 57 879 715.96 2 тг
КГУ "Лицей №24" 0 78 57 145 074.84 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №189" Управления образования города Алматы 0 35 55 466 782.60 2 тг
Коммунальное государственное учреждение Специальный ясли-сад №13 Управления образования города Алматы 0 164 55 180 326.95 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №144" Управления образования города Алматы 0 31 54 865 970.72 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №90" Управления образования города Алматы 0 64 54 052 844.98 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №95" Управления образования города Алматы 0 115 53 320 589.86 2 тг
КГУ "Специальный ясли-сад №70" Управления образования города Алматы 0 145 52 335 067.60 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №37" 0 51 51 004 729.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі" Управления образования города Алматы 0 109 50 777 235.61 2 тг
