Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Генеральная Прокуратура Республики Казахстан"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
Государственное учреждение "Управление материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" 0 62 4 186 881 865.98 2 тг
Государственное учреждение "Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан" 19 604 3 349 154 473.90 2 тг
ГУ "Академия правоохранительных органов" 0 266 1 525 645 084.42 2 тг
Государственное учреждение "Прокуратура Северо-Казахстанской области" 0 103 486 055 075.72 2 тг
ГУ "Прокуратура Карагандинской области" 0 97 190 448 338.42 2 тг
ГУ " Хозяйственное управление при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" 0 32 129 372 966.78 2 тг
ГУ "Прокуратура Кызылординской области" 0 66 127 829 421.17 2 тг
ГУ "Прокуратура Костанайской области" 0 68 120 411 961.98 2 тг
ГУ "Прокуратура ВКО" 0 58 111 420 433.79 2 тг
ГУ "Прокуратура Туркестанской области" 0 83 99 381 679.84 2 тг
ГУ "Прокуратура Павлодарской области" 0 98 98 696 519.19 2 тг
ГУ "Прокуратура города Шымкента" 0 56 95 050 382.00 2 тг
ГУ "Прокуратура Алматинской области" 0 102 71 462 757.84 2 тг
ГУ "Прокуратура Акмолинской области" 0 136 70 510 260.27 2 тг
ГУ «Прокуратура области Абай» 0 45 68 575 616.23 2 тг
ГУ "Прокуратура Жамбылской области" 0 42 67 367 006.90 2 тг
ГУ "Прокуратура Актюбинской области" 0 20 55 537 955.36 2 тг
ГУ "Прокуратура Западно-Казахстанской области" 0 43 32 487 607.13 2 тг
Государственное учреждение "Прокуратура Атырауской области" 0 60 30 413 124.25 2 тг
ГУ "Прокуратура Мангистауской области" 0 8 16 625 284.89 2 тг
Государственное учреждение "Главная военная прокуратура" 0 2 624 999.99 2 тг
ГУ "Генеральная Прокуратура Республики Казахстан" 0 2 300 000.00 2 тг
ГУ "Прокуратура области Ұлытау" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Прокуратура области Жетісу" 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2053 10 934 252 816.05 тг

Назад